光波波段划分
| 波段名称(Band) | 光谱范围(nm) |
| O | 1260-1360 |
| E | 1360-1460 |
| S | 1460-1530 |
| C | 1525-1570 |
| L | 1565-1625 |
| U | 1625-1675 |
射频电磁波波段划分
| 频段名称 | 频带(GHz)start | 频带(GHz)end |
| L | 1 | 2.6 |
| S | 2.6 | 3.95 |
| G | 3.95 | 5.85 |
| C | 4.9 | 7.05 |
| J | 5.03 | 8.2 |
| H | 7.05 | 10 |
| X | 8.2 | 12.4 |
| M | 10 | 15 |
| P | 12.4 | 18 |
| N | 15 | 22 |
| Du | 18 | 26.5 |
| R | 26.5 | 40 |
| 毫米 | 30 | 300 |
| 亚毫米 | 300 |
转载于:https://blog.51cto.com/ilovu/147540
最后
以上就是顺利犀牛最近收集整理的关于通信用光波波段划分与射频电磁波频段划分的全部内容,更多相关通信用光波波段划分与射频电磁波频段划分内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复