
目录
1、数字类
2、日期时间类
3、字符串类
4、Misc类
5、复合类
1、数字类
| 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| TINYINT | 1字节 | 有符号整型 |
| SMALLINT | 2字节 | 有符号整型 |
| INT | 4字节 | 有符号整型 |
| BIGINT | 8字节 | 有符号整型 |
| FLOAT | 4字节 | 有符号单精度浮点数 |
| DOUBLE | 8字节 | 有符号双精度浮点数 |
| DECIMAL | -- | 可带小数的精确数字字符串 |
2、日期时间类
| 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | -- | 时间戳,内容格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.f...] |
| DATE | -- | 日期,内容格式:YYYYMMDD |
| INTERVAL | -- | -- |
3、字符串类
| 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| STRING | -- | 字符串 |
| VARCHAR | 字符数范围1 - 65535 | 长度不定字符串 |
| CHAR | 最大的字符数:255 | 长度固定字符串 |
4、Misc类
| 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| BOOLEAN | -- | 布尔类型 TRUE/FALSE |
| BINARY | -- | 字节序列 |
5、复合类
| 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| ARRAY | -- | 包含同类型元素的数组,索引从0开始 ARRAY<data_type> |
| MAP | -- | 字典 MAP<primitive_type, data_type> |
| STRUCT | -- | 结构体 STRUCT<col_name : data_type [COMMENT col_comment], ...> |
| UNIONTYPE | -- | 联合体 UNIONTYPE<data_type, data_type, ...> |
最后
以上就是超级飞机最近收集整理的关于Hive常用的数据类型1、数字类2、日期时间类3、字符串类4、Misc类5、复合类的全部内容,更多相关Hive常用内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复